Every configuration
All 81 configurations across five widths, each with its drawers, height and external size. Every cabinet is supplied assembled.
S420
419 mm (16.5 in) wide · 16 configurations
| Configuration | Height | W × D × H | Product page |
|---|---|---|---|
| S420 / 2 standard / Standard finish | 230 mm (9.1 in) | 419 × 460 × 230 mm 16.5 × 18.1 × 9.1 in | View specifications for S420 / 2 standard / Standard finish, 230 mm high |
| S420 / 1 deep / Standard finish | 230 mm (9.1 in) | 419 × 460 × 230 mm 16.5 × 18.1 × 9.1 in | View specifications for S420 / 1 deep / Standard finish, 230 mm high |
| S420 / 3 standard / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 419 × 460 × 325 mm 16.5 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S420 / 3 standard / Standard finish, 325 mm high |
| S420 / 2 large / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 419 × 460 × 325 mm 16.5 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S420 / 2 large / Standard finish, 325 mm high |
| S420 / 1 extra-deep / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 419 × 460 × 325 mm 16.5 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S420 / 1 extra-deep / Standard finish, 325 mm high |
| S420 / 4 standard / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 419 × 460 × 420 mm 16.5 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S420 / 4 standard / Standard finish, 420 mm high |
| S420 / 1 standard + 2 large / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 419 × 460 × 420 mm 16.5 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S420 / 1 standard + 2 large / Standard finish, 420 mm high |
| S420 / 2 deep / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 419 × 460 × 420 mm 16.5 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S420 / 2 deep / Standard finish, 420 mm high |
| S420 / 1 standard + 1 extra-deep / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 419 × 460 × 420 mm 16.5 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S420 / 1 standard + 1 extra-deep / Standard finish, 420 mm high |
| S420 / 5 standard / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 419 × 460 × 547 mm 16.5 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S420 / 5 standard / Standard finish, 547 mm high |
| S420 / 2 standard + 2 large / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 419 × 460 × 547 mm 16.5 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S420 / 2 standard + 2 large / Standard finish, 547 mm high |
| S420 / 1 deep + 1 extra-deep / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 419 × 460 × 547 mm 16.5 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S420 / 1 deep + 1 extra-deep / Standard finish, 547 mm high |
| S420 / 7 standard / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 419 × 460 × 743 mm 16.5 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S420 / 7 standard / Standard finish, 743 mm high |
| S420 / 1 standard + 4 large / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 419 × 460 × 743 mm 16.5 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S420 / 1 standard + 4 large / Standard finish, 743 mm high |
| S420 / 4 standard + 2 large / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 419 × 460 × 743 mm 16.5 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S420 / 4 standard + 2 large / Standard finish, 743 mm high |
| S420 / 2 deep + 1 extra-deep / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 419 × 460 × 743 mm 16.5 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S420 / 2 deep + 1 extra-deep / Standard finish, 743 mm high |
S600
600 mm (23.6 in) wide · 17 configurations
| Configuration | Height | W × D × H | Product page |
|---|---|---|---|
| S600 / 2 standard / Standard finish | 230 mm (9.1 in) | 600 × 460 × 230 mm 23.6 × 18.1 × 9.1 in | View specifications for S600 / 2 standard / Standard finish, 230 mm high |
| S600 / 1 deep / Standard finish | 230 mm (9.1 in) | 600 × 460 × 230 mm 23.6 × 18.1 × 9.1 in | View specifications for S600 / 1 deep / Standard finish, 230 mm high |
| S600 / 3 standard / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 600 × 460 × 325 mm 23.6 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S600 / 3 standard / Standard finish, 325 mm high |
| S600 / 2 large / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 600 × 460 × 325 mm 23.6 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S600 / 2 large / Standard finish, 325 mm high |
| S600 / 1 extra-deep / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 600 × 460 × 325 mm 23.6 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S600 / 1 extra-deep / Standard finish, 325 mm high |
| S600 / 4 standard / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 600 × 460 × 420 mm 23.6 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S600 / 4 standard / Standard finish, 420 mm high |
| S600 / 1 standard + 2 large / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 600 × 460 × 420 mm 23.6 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S600 / 1 standard + 2 large / Standard finish, 420 mm high |
| S600 / 2 standard + 1 deep / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 600 × 460 × 420 mm 23.6 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S600 / 2 standard + 1 deep / Standard finish, 420 mm high |
| S600 / 2 deep / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 600 × 460 × 420 mm 23.6 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S600 / 2 deep / Standard finish, 420 mm high |
| S600 / 5 standard / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 600 × 460 × 547 mm 23.6 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S600 / 5 standard / Standard finish, 547 mm high |
| S600 / 2 standard + 2 large / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 600 × 460 × 547 mm 23.6 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S600 / 2 standard + 2 large / Standard finish, 547 mm high |
| S600 / 1 deep + 1 extra-deep / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 600 × 460 × 547 mm 23.6 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S600 / 1 deep + 1 extra-deep / Standard finish, 547 mm high |
| S600 / 7 standard / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 600 × 460 × 743 mm 23.6 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S600 / 7 standard / Standard finish, 743 mm high |
| S600 / 1 standard + 4 large / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 600 × 460 × 743 mm 23.6 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S600 / 1 standard + 4 large / Standard finish, 743 mm high |
| S600 / 4 standard + 2 large / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 600 × 460 × 743 mm 23.6 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S600 / 4 standard + 2 large / Standard finish, 743 mm high |
| S600 / 2 deep + 1 extra-deep / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 600 × 460 × 743 mm 23.6 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S600 / 2 deep + 1 extra-deep / Standard finish, 743 mm high |
| S600 / 2 large + 2 deep / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 600 × 460 × 743 mm 23.6 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S600 / 2 large + 2 deep / Standard finish, 743 mm high |
S840
839 mm (33.0 in) wide · 19 configurations
| Configuration | Height | W × D × H | Product page |
|---|---|---|---|
| S840 / 2 standard / Standard finish | 230 mm (9.1 in) | 839 × 460 × 230 mm 33.0 × 18.1 × 9.1 in | View specifications for S840 / 2 standard / Standard finish, 230 mm high |
| S840 / 1 deep / Standard finish | 230 mm (9.1 in) | 839 × 460 × 230 mm 33.0 × 18.1 × 9.1 in | View specifications for S840 / 1 deep / Standard finish, 230 mm high |
| S840 / 3 standard / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 839 × 460 × 325 mm 33.0 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S840 / 3 standard / Standard finish, 325 mm high |
| S840 / 2 large / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 839 × 460 × 325 mm 33.0 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S840 / 2 large / Standard finish, 325 mm high |
| S840 / 1 extra-deep / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 839 × 460 × 325 mm 33.0 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S840 / 1 extra-deep / Standard finish, 325 mm high |
| S840 / 4 standard / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 839 × 460 × 420 mm 33.0 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S840 / 4 standard / Standard finish, 420 mm high |
| S840 / 1 standard + 2 large / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 839 × 460 × 420 mm 33.0 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S840 / 1 standard + 2 large / Standard finish, 420 mm high |
| S840 / 2 standard + 1 deep / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 839 × 460 × 420 mm 33.0 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S840 / 2 standard + 1 deep / Standard finish, 420 mm high |
| S840 / 2 deep / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 839 × 460 × 420 mm 33.0 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S840 / 2 deep / Standard finish, 420 mm high |
| S840 / 5 standard / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 839 × 460 × 547 mm 33.0 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S840 / 5 standard / Standard finish, 547 mm high |
| S840 / 2 standard + 2 large / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 839 × 460 × 547 mm 33.0 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S840 / 2 standard + 2 large / Standard finish, 547 mm high |
| S840 / 1 standard + 2 deep / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 839 × 460 × 547 mm 33.0 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S840 / 1 standard + 2 deep / Standard finish, 547 mm high |
| S840 / 1 deep + 1 extra-deep / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 839 × 460 × 547 mm 33.0 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S840 / 1 deep + 1 extra-deep / Standard finish, 547 mm high |
| S840 / 7 standard / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 839 × 460 × 743 mm 33.0 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S840 / 7 standard / Standard finish, 743 mm high |
| S840 / 1 standard + 4 large / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 839 × 460 × 743 mm 33.0 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S840 / 1 standard + 4 large / Standard finish, 743 mm high |
| S840 / 4 standard + 2 large / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 839 × 460 × 743 mm 33.0 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S840 / 4 standard + 2 large / Standard finish, 743 mm high |
| S840 / 1 standard + 3 deep / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 839 × 460 × 743 mm 33.0 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S840 / 1 standard + 3 deep / Standard finish, 743 mm high |
| S840 / 1 standard + 2 extra-deep / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 839 × 460 × 743 mm 33.0 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S840 / 1 standard + 2 extra-deep / Standard finish, 743 mm high |
| S840 / 2 deep + 1 extra-deep / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 839 × 460 × 743 mm 33.0 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S840 / 2 deep + 1 extra-deep / Standard finish, 743 mm high |
S1010
1010 mm (39.8 in) wide · 19 configurations
| Configuration | Height | W × D × H | Product page |
|---|---|---|---|
| S1010 / 2 standard / Standard finish | 230 mm (9.1 in) | 1010 × 460 × 230 mm 39.8 × 18.1 × 9.1 in | View specifications for S1010 / 2 standard / Standard finish, 230 mm high |
| S1010 / 1 deep / Standard finish | 230 mm (9.1 in) | 1010 × 460 × 230 mm 39.8 × 18.1 × 9.1 in | View specifications for S1010 / 1 deep / Standard finish, 230 mm high |
| S1010 / 3 standard / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 1010 × 460 × 325 mm 39.8 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S1010 / 3 standard / Standard finish, 325 mm high |
| S1010 / 2 large / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 1010 × 460 × 325 mm 39.8 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S1010 / 2 large / Standard finish, 325 mm high |
| S1010 / 1 extra-deep / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 1010 × 460 × 325 mm 39.8 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S1010 / 1 extra-deep / Standard finish, 325 mm high |
| S1010 / 4 standard / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 1010 × 460 × 420 mm 39.8 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S1010 / 4 standard / Standard finish, 420 mm high |
| S1010 / 1 standard + 2 large / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 1010 × 460 × 420 mm 39.8 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S1010 / 1 standard + 2 large / Standard finish, 420 mm high |
| S1010 / 2 standard + 1 deep / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 1010 × 460 × 420 mm 39.8 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S1010 / 2 standard + 1 deep / Standard finish, 420 mm high |
| S1010 / 2 deep / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 1010 × 460 × 420 mm 39.8 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S1010 / 2 deep / Standard finish, 420 mm high |
| S1010 / 5 standard / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 1010 × 460 × 547 mm 39.8 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S1010 / 5 standard / Standard finish, 547 mm high |
| S1010 / 2 standard + 2 large / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 1010 × 460 × 547 mm 39.8 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S1010 / 2 standard + 2 large / Standard finish, 547 mm high |
| S1010 / 1 standard + 2 deep / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 1010 × 460 × 547 mm 39.8 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S1010 / 1 standard + 2 deep / Standard finish, 547 mm high |
| S1010 / 1 deep + 1 extra-deep / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 1010 × 460 × 547 mm 39.8 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S1010 / 1 deep + 1 extra-deep / Standard finish, 547 mm high |
| S1010 / 7 standard / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 1010 × 460 × 743 mm 39.8 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S1010 / 7 standard / Standard finish, 743 mm high |
| S1010 / 1 standard + 4 large / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 1010 × 460 × 743 mm 39.8 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S1010 / 1 standard + 4 large / Standard finish, 743 mm high |
| S1010 / 4 standard + 2 large / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 1010 × 460 × 743 mm 39.8 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S1010 / 4 standard + 2 large / Standard finish, 743 mm high |
| S1010 / 1 standard + 3 deep / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 1010 × 460 × 743 mm 39.8 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S1010 / 1 standard + 3 deep / Standard finish, 743 mm high |
| S1010 / 1 standard + 2 extra-deep / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 1010 × 460 × 743 mm 39.8 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S1010 / 1 standard + 2 extra-deep / Standard finish, 743 mm high |
| S1010 / 2 deep + 1 extra-deep / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 1010 × 460 × 743 mm 39.8 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S1010 / 2 deep + 1 extra-deep / Standard finish, 743 mm high |
S1310
1259 mm (49.6 in) wide · 10 configurations
| Configuration | Height | W × D × H | Product page |
|---|---|---|---|
| S1310 / 2 standard / Standard finish | 230 mm (9.1 in) | 1259 × 460 × 230 mm 49.6 × 18.1 × 9.1 in | View specifications for S1310 / 2 standard / Standard finish, 230 mm high |
| S1310 / 3 standard / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 1259 × 460 × 325 mm 49.6 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S1310 / 3 standard / Standard finish, 325 mm high |
| S1310 / 2 large / Standard finish | 325 mm (12.8 in) | 1259 × 460 × 325 mm 49.6 × 18.1 × 12.8 in | View specifications for S1310 / 2 large / Standard finish, 325 mm high |
| S1310 / 4 standard / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 1259 × 460 × 420 mm 49.6 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S1310 / 4 standard / Standard finish, 420 mm high |
| S1310 / 1 standard + 2 large / Standard finish | 420 mm (16.5 in) | 1259 × 460 × 420 mm 49.6 × 18.1 × 16.5 in | View specifications for S1310 / 1 standard + 2 large / Standard finish, 420 mm high |
| S1310 / 5 standard / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 1259 × 460 × 547 mm 49.6 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S1310 / 5 standard / Standard finish, 547 mm high |
| S1310 / 2 standard + 2 large / Standard finish | 547 mm (21.5 in) | 1259 × 460 × 547 mm 49.6 × 18.1 × 21.5 in | View specifications for S1310 / 2 standard + 2 large / Standard finish, 547 mm high |
| S1310 / 7 standard / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 1259 × 460 × 743 mm 49.6 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S1310 / 7 standard / Standard finish, 743 mm high |
| S1310 / 1 standard + 4 large / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 1259 × 460 × 743 mm 49.6 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S1310 / 1 standard + 4 large / Standard finish, 743 mm high |
| S1310 / 4 standard + 2 large / Standard finish | 743 mm (29.3 in) | 1259 × 460 × 743 mm 49.6 × 18.1 × 29.3 in | View specifications for S1310 / 4 standard + 2 large / Standard finish, 743 mm high |
Made to order. Lead time, delivery cost and warranty are confirmed in the quote.
Not sure which one? Design your own